Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Sintering vakum dan tungku de-waxing | Maks. suhu pengujian: | 1600 ° C |
---|---|---|---|
Max. Bekerja suhu: | ≤1550 ° C | Tegangan pengenal: | 380 V 50 Hz, tiga fasa lima kawat |
Nama: | Tebal Sintering Vakum | certification: | ISO9001:2008 |
Cahaya Tinggi: | high temperature box furnace,zirconia sintering furnace |
Sintering vakum dan tungku de-waxing
Integrated Vacuum Degreasing dan Sintering Furnace mengintegrasikan fungsi de-waxing, sintering, atmosphere controlling and cooling dll.
Model | GN5518A | GN3312A |
Tegangan terukur | 380 V 50 Hz, tiga fasa lima kawat | |
Dimensi tungku | 4500 × 5400 × 3500 mm | 4500 × 4250 × 3500 mm |
Dimensi ruang yang bisa digunakan | 500 × 500 × 1800 mm | 300 × 300 × 1200mm |
Maks. beban berat | 1500 kg | 500 kg |
Berat tungku | ≈5500 kg | ≈4000 kg |
Area stand | ≈5200 × 6000 mm | ≈4500 × 4000mm |
Kekuasaan | 340 kVA | 200 kVA |
Maks. suhu pengujian | 1600 ° C | |
Maks. suhu kerja | ≤1550 ° C | |
Metode kontrol suhu | 3 zona | |
Keseragaman suhu | ≤ ± 7 ° C (Cincin keramik) | |
Penyimpangan Hc | ≤ ± 0.3KA / M | |
Penyimpangan | ≤ ± 0,2% | |
Tingkat kenaikan suhu (tanpa pemuatan) | 15 ° C / menit (≤1000 ℃); 10 ° C / menit (≥1000 ℃) | |
Vakum terakhir | ≤2Pa, diuji di kamar yang dingin dan bersih | |
Tingkat Vacuum Leak | ≤2Pa / jam (rata-rata 24 jam), diuji di kamar yang dingin dan bersih | |
Kecepatan pemompaan (di ruang dingin dan bersih) | ≤20 menit, memompa dari 1,13 × 10 5 Pa ke 5Pa | |
Tingkat pengumpulan lilin | ≥98% | |
Kecepatan pendinginan (tanpa pemuatan) (air pendingin ≤30 ° C) | Dari temp work. sampai 800 ° C, ≤ 3 h Dari 800 ° C sampai pintu pembuka, ≤ 6 h | Dari temp work. sampai 800 ° C, ≤ 2 h Dari 800 ° C sampai pintu pembuka, ≤ 5 h |
Kontak Person: Yulia
Tel: +8615573106096