Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Nama Produk: | Peralatan pembuatan bubuk atomisasi air | Kekuasaan: | 220 ± 10 V 50Hz |
---|---|---|---|
Aliran air bertekanan tinggi (L / min): | 50-800 | Daya pemanasan tundish (kw): | 20-45 |
Aliran air pendingin (L / min): | 150 | Suhu tertinggi: | 1600 ° C |
Cahaya Tinggi: | microwave laboratory equipment,dental sintering furnace |
Ikhtisar
Peralatan pembuatan bubuk atomisasi air adalah teknologi matang dalam industri metalurgi serbuk. Mesin produksi serbuk jenis ini menggunakan aliran air bertekanan tinggi untuk menyemprotkan logam cair menjadi partikel serbuk. Ini adalah jenis peralatan dengan biaya produksi lebih rendah. Prosesnya sederhana dan teknologinya mudah dikuasai. Ini sangat dianjurkan untuk produksi serbuk besi, bubuk tembaga, bubuk stainless steel dan bubuk paduan.
Peralatan manufaktur bubuk atomisasi air kami menghasilkan 10 ~ 1.000 kg bubuk per batch. Ini juga dapat menghasilkan serbuk paduan, seperti bubuk berbasis besi, bubuk berbasis nikel, bubuk berbahan dasar tembaga, serbuk berbasis perak, dll. Selain itu, peralatan yang disesuaikan juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan pada kapasitas batch dan partikel. ukuran.
fitur
Bubuk yang dikabutkan oleh peralatan tidak teratur dengan kandungan oksigen yang relatif tinggi. Kandungan oksigen dapat dikurangi dengan proses reduksi selanjutnya.
Kami juga menawarkan seluruh lini produksi atomisasi air, termasuk peralatan pembuatan bubuk atomisasi air, tungku reduksi, sistem sirkulasi nitrogen, mesin ball mill, mesin pengayak, mesin pencampur dll.
Spesifikasi
Model | EFSWH-30 | EFSWH-50 | EFSWH-100 | EFSWH-300 | EFSWH-500 | EFSWH-1000 | ||
Tekanan air bertekanan tinggi (MPa) | 30 ~ 120 | |||||||
Aliran air bertekanan tinggi (L / min) | 50 ~ 800 | |||||||
Tungku berat (kg) | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
Suhu leleh tertinggi ° C | 1750 | |||||||
Daya pemanas meleleh (kW) | 50 | 100 | 160 | 300 | 400 | 600 | ||
Metode pengukuran suhu | Termometer inframerah, WRe5.26 | |||||||
Daya pemanasan tundish (kW) | 20 ~ 45 | |||||||
Sumber Daya listrik | 3 fase, 380V, 50Hz | |||||||
Total daya yang diinstal (kW) | Berdasarkan kapasitas dan konfigurasi yang berbeda | |||||||
Aliran air pendingin (L / min) | 150 | 300 | 400 | 700 | ||||
Perangkat air pendingin | Menara pendingin kipas, unit pendingin air, penukar panas | |||||||
Aliran air lunak (m 3 / jam) | 6 ~ 20 | |||||||
Mode kontrol | Komputer kontrol industri atau PLC | |||||||
Antarmuka operasi | Nada sentuh atau Layar sentuh | |||||||
Perekaman data | 12 rekaman data-kurva, layar monitor LCD | |||||||
Ukuran penampilan (LxWxH) (mm) | 7500x4000x6500 | 7500x4200x6500 | 8200x5200x6500 | 9200x6500x6500 | 9500x6500x6500 | 10000x7000x6500 |
Kontak Person: Yulia
Tel: +8615573106096