Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
penggunaan: | produksi bubuk logam | Kapasitas: | 10 ~ 1000KG per batch |
---|---|---|---|
Bentuk bedak: | Tidak teratur bentuknya | bahan olahan: | logam atau paduan |
Rentang serbuk: | 10 ~ 200μm | Kandungan oksigen: | 100 ~ 500 ppm |
Cahaya Tinggi: | microwave laboratory equipment,dental sintering furnace |
30kg Atomisasi Air Atomisasi Peralatan Atom untuk Peralatan Tembaga
Ikhtisar
Peralatan produksi powderisasi atomisasi air adalah teknologi yang matang dalam industri metalurgi serbuk. Mesin produksi serbuk jenis ini memanfaatkan aliran air bertekanan tinggi untuk mengionisasi logam cair menjadi partikel bubuk. Ini adalah jenis peralatan dengan biaya produksi lebih rendah. Prosesnya sederhana dan teknologinya mudah dikuasai. Ini sangat dianjurkan untuk produksi serbuk besi, bubuk tembaga, bubuk stainless steel dan bubuk paduan.
Peralatan produksi serbuk atomisasi air kami menghasilkan bubuk 10 ~ 1.000 kg per batch. Ini juga bisa menghasilkan bubuk paduan, seperti bubuk berbasis besi, bubuk berbasis nikel, bubuk berbasis tembaga, bubuk berbasis perak, dll. Selain itu, peralatan yang disesuaikan juga tersedia untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan pada kapasitas batch dan partikel. ukuran.
fitur
Bubuk yang dikabutkan oleh peralatan tidak beraturan dengan kandungan oksigen yang relatif tinggi. Kandungan oksigen bisa dikurangi dengan proses reduksi selanjutnya.
Kami juga menawarkan seluruh jalur produksi atomisasi air, termasuk peralatan pembuatan bubuk atomisasi air, tungku reduksi, sistem sirkulasi nitrogen, mesin ball mill, mesin sieving, mesin pencampur dll.
Spesifikasi
Model | EFSWH-30 | EFSWH-50 | EFSWH-100 | EFSWH-300 | EFSWH-500 | EFSWH-1000 | ||
Tekanan air bertekanan tinggi (MPa) | 30 ~ 120 | |||||||
Aliran air bertekanan tinggi (L / menit) | 50 ~ 800 | |||||||
Tungku berat badan (kg) | 30 | 50 | 100 | 300 | 500 | 1000 | ||
Suhu leleh tertinggi ° C | 1750 | |||||||
Melelehkan tenaga pemanas (kW) | 50 | 100 | 160 | 300 | 400 | 600 | ||
Metode pengukuran suhu | Termometer inframerah, WRe5.26 | |||||||
Tenaga pemanasan tundish (kW) | 20 ~ 45 | |||||||
Sumber Daya listrik | 3 fase, 380V, 50Hz | |||||||
Daya total terpasang (kW) | Berdasarkan kapasitas dan konfigurasi yang berbeda | |||||||
Aliran air pendingin (L / menit) | 150 | 300 | 400 | 700 | ||||
Perangkat pendingin air | Menara pendingin kipas, unit pendingin air, penukar panas | |||||||
Aliran air lunak (m 3 / h) | 6 ~ 20 | |||||||
Mode kontrol | Komputer kontrol industri atau PLC | |||||||
Antarmuka operasi | Sentuh nada atau Layar sentuh | |||||||
Pencatatan data | 12 rekaman data-kurva, layar monitor LCD | |||||||
Ukuran penampilan (LxWxH) (mm) | 7500x4000x6500 | 7500x4200x6500 | 8200x5200x6500 | 9200x6500x6500 | 9500x6500x6500 | 10000x7000x6500 |
Kontak Person: Vivian