Detail produk:
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
|
Maks. mendesain tekanan: | 6MPa | Max. Tekanan kerja: | 5.80MPa |
---|---|---|---|
Dimensi ruang yang bisa digunakan: | 300 × 300 × 1200mm | Max. Berat muatan: | 500KG |
Maks. merancang suhu: | 1600 ° C | Max. Bekerja suhu: | 1550 ° C |
Cahaya Tinggi: | hot isostatic pressing equipment,metal sintering machine |
Sinter Berkecepatan Tinggi Sintering Sinter Sinter HIP Furnace Series Equipment
Ov er vi ew
Sinter seri tungku HIP dirancang untuk mengintegrasikan fungsi de-waxing tekanan, vakum de-waxing, sintering vakum, TORVAC, sintering tekanan parsial, sintering tekanan, sintering atmosfer, pendinginan dan lain-lain.
Untuk memenuhi berbagai persyaratan proses kerja, gas proses seperti Ar, H 2 , CH 4 dan N 2 dapat digunakan untuk mengendalikan atmosfir ruang di bawah tekanan dan suhu yang berbeda.
Desain horizontal untuk memudahkan pemuatan, pembongkaran dan pemeliharaan
Kontrol otomatis selama proses keseluruhan
Spesifikasi teknis s
Mod el | GN3312P-6-VI ( GN5518P-6-VI ) | GN3312P-10-VI ( GN5518P-10-VI ) | |
Kehidupan operasi | 6000 Tungku lari (sekitar 20 tahun) | ||
Maks. mendesain tekanan | 6MPa | 10MPa | |
Maks. Tekanan Pekerjaan | 5.80MPa | 9.50MPa | |
Dimensi ruang yang bisa digunakan | 300 × 300 × 1200mm (500 × 500 × 1800mm) | 300 × 300 × 1200mm (500 × 500 × 1800mm) | |
Maks. beban berat | 500KG (1500KG) | 500KG (1500KG) | |
Kekuasaan | 320kW (500 kW) | 370kW (590 kW) | |
Maks. merancang suhu | 1600 ° C | ||
Maks. suhu kerja | 1550 ° C | ||
Metode kontrol suhu | 3 zona | ||
Keseragaman suhu tinggi | ≤ ± 7 ° C | ||
Parafin sebagai pengikat | Penyimpangan Hc | ≤ ± 0.3KA / M | |
Penyimpangan | ≤ ± 0,2% | ||
Tingkat kenaikan suhu (tanpa pemuatan) | 15 ° C / menit (≤1000 ° C) 10 ° C / menit (1000-1520 ° C) | ||
Vakum terakhir | ≤ 2Pa, diuji di kamar yang dingin dan bersih | ||
Tingkat kebocoran vakum | ≤ 2Pa / jam, diuji di kamar yang dingin dan bersih | ||
Kecepatan pemompaan | ≤30 min., Dipompa ke 5Pa di kamar yang dingin dan bersih | ||
Tingkat pengumpulan lilin | ≥98% (Parafin sebagai pengikat) | ||
Kecepatan pendinginan (Full loading) (air pendingin ≤30 ° C) | 1450 ~ 100 ° C: 6 ~ 8h (1450 ~ 100 ° C: 8 ~ 10h) | 1450 ~ 100 ° C: 5 ~ 7h (1450 ~ 100 ° C: 6 ~ 8h) |
Keterangan: Kotak dalam persegi atau silinder bisa disediakan. Jenis tekanan standar yang tersedia adalah 1MPa, 6MPa, dan 10MPa. Ukuran standar ruang yang bisa digunakan adalah 300 × 300 × 1200mm, 400 × 400 × 1200mm, dan 500 × 500 × 1800mm.
Kontak Person: EasyFashion